Технические характеристики ИЗОСПАН
Наименование материала | Ширина, м | Рулон, м2 | Масса на единицу площади, г/м2, ГОСТ EN 1849-2-2011 | Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020 | Водоупорность, мм. вод. ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2) | Водонепроницаемость, ГОСТ EN 1928-2011 (метод А) | Плотность потока водяного пара (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%)**, г/(м2·24ч), ГОСТ 25898-2020 | Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011 | Водоотталкивание, усл. единицы, не менее, ГОСТ 30292-96 |
Изоспан AQ proff (70м2) | 1,6 | 70 | 185 (±5%) | не менее 1200 | 450 (±100) | 330 (±30) / 200 (±20) | |||
Изоспан AQ proff 150 (70м2) | 1,6 | 70 | 150 (±5%) | не менее 1200 | 450 (±100) | 270 (±30) / 170 (±20) | |||
Изоспан AS130 (70м2) | 1,6 | 70 | 130 (±5%) | не менее 1200 | 450 (±100) | 250 (±30) / 140 (±20) | |||
Изоспан AS (70м2) | 1,6 | 70 | 110 (±5%) | не менее 1200 | 450 (±100) | 220 (±30) / 120 (±20) | |||
Изоспан АМ (70м2) | 1,6 | 70 | 90 (±5%) | не менее 1200 | 450 (±100) | 180 (±30) / 100 (±20) | |||
Изоспан AF+ (70м2) | 1,27 | 70 | 200-220 | 0,08 | 1800 / 1400 | 60 | |||
Изоспан А (70м2) | 1,6 | 70 | 90 (±5%) | не менее 250 | 1000 (±200) | 190 (±30) / 140 (±20) | |||
Изоспан А цоколь (70м2) | 1,6 | 70 | 75 (±5%) | не более 50 | 1000 (±200) | 170 (±30) / 110 (±20) | |||
Изоспан А с ОЗД (70м2) | 1,6 | 70 | 90 (±5%) | не менее 250 | 1000 (±200) | 190 (±30) / 140 (±20) | |||
Изоспан В (70м2) | 1,6 | 70 | 72 (±5%) | 7 (-0/+8) | не менее 1200 | 130 (±30) / 100 (±20) | |||
Изоспан B fix (70м2) | 1,6 | 70 | 72 (±5%) | 7 (-0/+8) | не менее 1200 | 130 (±30) / 100 (±20) | |||
Изоспан С (70м2) | 1,6 | 70 | 90 (±5%) | 7 (-0/+8) | не менее 1200 | 190 (±30) / 120 (±20) | |||
Изоспан D (70м2) | 1,6 | 70 | 100 (±5%) | 7 (-0/+8) | не менее 1200 | 600 (±60) / 510 (±80) | |||
Изоспан D fix (70м2) | 1,6 | 70 | 100 (±5%) | 7 (-0/+8) | не менее 1200 | 600 (±60) / 510 (±80) | |||
Изоспан DM (70м2) | 1,6 | 70 | 105 (±5%) | 7 (-0/+13) | водонепроницаем | 700 (±50) / 580 (±80) | |||
Изоспан RS (70м2) | 1,6 | 70 | 85 (±5%) | 7 (-5/+8) | водонепроницаем | 390 (±30) / 200 (±30) | |||
Изоспан RS fix (70м2) | 1,6 | 70 | 85 (±5%) | 7 (-5/+8) | водонепроницаем | 390 (±30) / 200 (±30) | |||
Изоспан RM (70м2) | 1,6 | 70 | 75 (±5%) | 7 (-2/+8) | водонепроницаем | 380 (±40) / 210 (±40) | |||
Изоспан FB (35м2) | 1,2 | 35 | 130 (±5%) | 7 (-2/+8) | не менее 1200 | 350 (±40) / 250 (±40) | |||
Изоспан FS (70м2) | 1,2 | 70 | 90 (±5%) | 7 (-2/+8) | водонепроницаем | 300 (±50) / 400 (±90) | |||
Изоспан FD (70м2) | 1,2 | 70 | 120 (±5%) | 7 (-0/+13) | водонепроницаем | 750 (±80) / 800 (±150) | |||
Изоспан RF (70м2) | 1,2 | 70 | 132 (±5%) | 7 (-5/+13) | водонепроницаем | 500 (±50) / 350 (±50) | |||
Изоспан Р-200 (150м2) | 1,6 | 150 | 200 | паронипронецаем | не менее 1200 | ||||
Изоспан Р-200 (75м2) | 1,6 | 75 | 200 | паронипронецаем | не менее 1200 | ||||
Изоспан FX (2 мм) (36м2) | 1,2 | 36 | 5 | 1200 | 176 / 207 | ||||
Изоспан FX (3 мм) (36м2) | 1,2 | 36 | 5 | 1200 | 176 / 207 | ||||
Изоспан FX (4 мм) (36м2) | 1,2 | 36 | 5 | 1200 | 176 / 207 | ||||
Изоспан FX (5 мм) (36м2) | 1,2 | 36 | 5 | 1200 | 176 / 207 |
Температурный диапазон применения всех материалов: от -60 до + 80°C (кроме FB).
Температурный диапазон применения материалов FB: от -60 до + 140°C.
Испытания проведены в лабораторных условия и соответствуют ТУ на материал.
Срок службы материалов "Изоспан" не менее 50 лет.
УФ-стабильность материалов - 3-4 месяца.