Характеристики
Размеры, мм | Вес 1 листа, кг |
Площадь листа, м2 |
Объём листа, м3 |
Кол-во листов в 1 м3 |
Вес 1 м3, кг |
||
длина | ширина | толщина | |||||
2700 | 1250 | 8 | 36,45 | 3,375 | 0,0270 | 37,04 | 1300-1400 |
10 | 45,56 | 0,0338 | 29,63 | ||||
12 | 54,68 | 0,0405 | 24,69 | ||||
16 | 72,90 | 0,0540 | 18,52 | ||||
20 | 91,13 | 0,0675 | 14,81 | ||||
24 | 109,35 | 0,0810 | 12,53 | ||||
36 | 164,03 | 0,1215 | 8,23 | ||||
3200 | 1250 | 8 | 43,20 | 4,000 | 0,0320 | 31,25 | 1300-1400 |
10 | 54,00 | 0,0400 | 25,00 | ||||
12 | 64,80 | 0,0480 | 20,83 | ||||
16 | 86,40 | 0,0640 | 15,63 | ||||
20 | 108,00 | 0,0800 | 12,50 | ||||
24 | 129,60 | 0,0960 | 10,42 | ||||
36 | 194,40 | 0,1440 | 6,94 |
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦСП ТАМАК
Наименование показателя, ед. измерения |
Величина показателя |
1. Плотность, кг/м 3 | 1250 - 1400 |
2. Влажность, % | 9 ± 3 |
3. Разбухание по толщине за 24 ч, %, не более | 2 |
4. Водопоглощение за 24 ч, %, не более | 16 |
5. Прочность при изгибе, МПа, не менее для толщины 10, 12, 16 мм для толщины 24 мм для толщины 36 мм |
12 10 9 |
6. Прочность при растяжении (перпендикулярно пласти плиты), МПа, не менее | 0,4 |
7. Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее | 3500 |
8. Ударная вязкость, ДЖ/м 2 | 9 |
9. Группа горючести | Г1 |
10. Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов), %, не более | 10 |
11. Шероховатость Rz по ГОСТ 7016-82, мм, не более для плит: нешлифованных шлифованных |
320 0 |
12. Предельные отклонения по толщине, мм, не более для плит: шлифованных нешлифованных толщиной: 10 мм 12 ÷ 16 мм 24 мм 36 мм |
± 0,3 ± 0,6 ± 0,8 ± 1,0 ± 1,4 |
13. Предельные отклонения по длине и ширине плит, мм: | ± 3 |
14. Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К): | 0,26 |
15. Коэффициент линейного расширения, мм/(п.м.·°C) или град -1·10 -6: | 0,0235 или 23,5 |
16. Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па): | 0,03 |
СПРАВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦСП ТАМАК
№ | Наименование показателя, ед. измерения |
Значение для плит ЦСП-1 | ГОСТ |
1 | Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее | 3500 | ГОСТ 10635-88 |
2 | Твёрдость, МПа | 46-65 | ГОСТ 11843-76 |
3 | Ударная вязкость, Дж/м, не менее | 1800 | ГОСТ 11843-76 |
4 | Удельное сопротивление выдёргиванию шурупов из пластин, Н/м | 4-7 | ГОСТ 10637-78 |
5 | Удельная теплоёмкость, кДж/(кг·K) | 1,15 | - |
6 | Класс биостойкости | 4 | ГОСТ 17612-89 |
8 | Снижение прочности при изгибе (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), %, не более | 30 | - |
9 | Разбухание по толщине (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), %, не более | 5 | - |
10 | Горючесть | Группа слабогорючих Г1 | ГОСТ 30244-94 |
11 | Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов), %, не более | 10 | ГОСТ 8747-88 |
ТАБЛИЦА НАГРУЗКИ НА ЦСП ТАМАК «СОСРЕДОТОЧЕННАЯ НАГРУЗКА — ОДНОПРОЛЁТНАЯ БАЛКА»
Пролёт, мм |
Нагрузка, кН | ||||||
Толщина 8 мм |
Толщина 10 мм |
Толщина 12 мм |
Толщина 16 мм |
Толщина 20 мм |
Толщина 24 мм |
Толщина 36 мм |
|
200 | 0,213 | 0,345 | 0,480 | 0,813 | 1,414 | 2,007 | 4,802 |
250 | 0,171 | 0,267 | 0,387 | 0,623 | 1,031 | 1,572 | 3,280 |
300 | 0,142 | 0,212 | 0,307 | 0,508 | 0,803 | 1,167 | 2,687 |
350 | 0,110 | 0,168 | 0,267 | 0,423 | 0,688 | 1,030 | 2,288 |
400 | 0,096 | 0,153 | 0,248 | 0,377 | 0,622 | 0,945 | 2,042 |
450 | 0,082 | 0,128 | 0,195 | 0,347 | 0,553 | 0,760 | 1,147 |
500 | 0,056 | 0,095 | 0,185 | 0,345 | 0,541 | 0,667 | 1,572 |
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЦСП, благодаря органическому соединению древесины и цемента, представляют собой однородный монолитный материал без воздушных вкраплений, что обеспечивает высокую теплопроводность. Поэтому наибольшее применение ЦСП находят в конструкциях, где требуется сочетание высокой прочности и низкого температурного сопротивления материала. Теплотехнические свойства ЦСП оцениваются с помощью коэффиуиента теплопроводности, который является важнейшим теплотехническим показателем строительных материалов.
|